龙卷风CYCLONEpro-碟刹【碳纤维】
*高模量碳纤维
*XC竞速级全隐藏内走线
*SHIMANO / SRAM变速
*ZOOM 线拉油碟刹
*SHIMANO 油碟刹
规格参数 |
【轮径】 | 700C | |||
【架高】 | 45cm / 48cm / 51cm / 54cm | |||
【颜色】 | 黑红/红色/白红/黑色/钛灰/水泥灰/银色/天蓝/橙色/荧黄, 变色(红标/黑标) | |||
【净重】 | 约8.6KG | 约8.5KG | 约8.3KG | |
【配置】 | RIVAL-22速小套牙盘碳轮碳把 | R7020-22速大套碳轮碳把 | R8020-22速大套碳轮碳把 | |
【车架】 | CYCLONEpro(碟刹桶轴12*142mm) 高模量碳纤维/XC竞速级/内走线/亮光或消光烤漆/UV镭射标 | |||
【把组】 | TW 高模量碳纤维/扁形一体弯把及把立420*90mm/UV镭射标/全隐藏走线 | |||
【座管】 | 车架配套/高模量碳纤维 | |||
【管夹】 | 车架配套/内置锁扣带防护套 | |||
【前叉】 | CYCLONEpro 高模量碳纤维公路硬叉/UV镭射标/碟刹桶轴12*100mm | |||
【碗组】 | TW 铝合金CNC培林52*52mm | |||
【垫圈】 | 碳纤维 | |||
【手变】 | SRAM RIVAL-22速 | SHIMANO 105/R7020-22速 | SHIMANO UT/R8020-22速 | |
【前拨】 | SRAM RIVAL | SHIMANO 105/R7000 | SHIMANO UT/R8000 | |
【后拨】 | SRAM RIVAL | SHIMANO 105/R7000 | SHIMANO UT/R8000 | |
【牙盘】 | SRAM RIVAL 中空34-50T | SHIMANO 105/R7000中空34-50T | SHIMANO UT/R8000中空34-50T | |
【飞轮】 | SUGEK-11速 11-30T | SHIMANO 105/R7000-11速,11-30T | SHIMANO UT/R8000-11速,11-32T | |
【链条】 | YBN-11速 | SHIMANO HG601-11速 | SHIMANO HG701-11速 | |
【中轴】 | BB86*46*24mm压入,铝合金/中空培林 | |||
【刹车】 | ZOOM 线拉油碟刹+PRO浮动碟160/140 | SHIMANO 105/R7070油碟刹 +PRO浮动碟160/140 | SHIMANO UT/R8070油碟刹 +PRO浮动碟160/140 | |
【花鼓】 | RS 轻量铝合金包碳纤/四培林卡式/高密度塔基/前24后24孔直拉/碟刹桶轴F12*100_R12*142mm | |||
【车圈】 | RS 高模量碳纤维UD/框高50mm/开口700C | |||
【辐条】 | 协达超轻不锈钢扁条14G | |||
【车胎】 | INNOVA-PRO,Smoothie,60TPI,肤色边,700*25C | |||
【把带】 | PU透气舒适防滑 | |||
【座垫】 | TW 轻量舒适竞速型 | |||
【脚踏】 | RS 轻量铝合金CNC培林 | |||
【线管】 | JAGWIRE | |||
*因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. |
配置实图 |
R7020-22速大套碳轮碳把 | |
关键技术 |
![]() |
角度展示 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
留下您对产品、服务的评价或其它信息